Grenspalen tussen Noord-Holland en Utrecht
De grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht ter hoogte van Eemnes dateert uit 1351.
In 1356 werd aan de Zuiderzee de (houten) Leeuwenpaal of "Leopaal" geslagen en van daar af moest de grens langs Eemnes kaarsrecht naar de Domtoren in Utrecht lopen.
Het gebied ten zuiden van Eemnes bleef nog lang omstreden tot in 1535 werd bepaald dat het Baarnse Veen en De Vuursche Hollands waren, maar niet bij het Gooi hoorden, evenals delen van De Bilt en Maartensdijk. Ongeveer waar nu de oostgrens met Baarn (Roeterswal) en De Bilt loopt was de grens van het Gooi.
Vanwege ontstane grensafwijkingen bij Blaricum is in 1536 de Gooyergracht gegraven. Deze grens is bij de definitieve vaststelling in 1719 nog aanwezig van Leeuwenpaal tot aan paal 6.
In het gebied rond de Vuursche bleven grensconflicten bestaan. De definitieve provinciegrens werd vastgesteld in 1719, waarmee ook een einde kwam aan de onduidelijkheden over "niet bij het Gooi, maar wel bij Holland" van gebied dat in de praktijk door Utrechters werd gebruikt. De grensvakken ten zuiden van Eemnes hebben nooit recht op de Domtoren gelopen, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.
De oostelijke grens van het Gooi wordt gevormd door de sloot Gooyergracht, straat Gooiergracht, Dr. Albert Schweitzerweg, en Hollandsesloot) en loopt tot aan de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading.
Vanaf de Vuursche Dreef loopt de grens in een vrijwel rechte lijn naar het westen over ca 4,5 km langs Egelshoek en tot langs het Tienhovense kanaal (Graaf Floris V weg en Kanaaldijk).
Bij een inventarisatie in 1923 door Monumentenzorg bleken er acht van deze stenen palen te zijn verdwenen.
Twee palen hiervan blijken in de tuin te staan van Agter Kampen 55, Laren (nrs 5 en 21).
In 1925 werden nieuwe palen geplaatst naar een ontwerp van de Delftse hoogleraar A.W.M. Od�. De palen werden vervaardigd door steenhouwer H.J. Etienne. (model '1925').
De grenspalen uit 1925 bevatten de provinciewapens.
Er resteren nog 7 exemplaren van 'model 1730'. De huidige Leeuwenpaal is een replica van een model '1730' uit de vorige eeuw.
De Leeuwenpaal en de palen 1 t/m 16 staan op de oostelijke grens, 16 t/m 22 op de zuidgrens.
De webmaster heeft de palen teruggevonden en gefotografeerd (m.u.v. paal 7: foto's hiervan zijn ter beschikking gesteld door de Gemeente Hilversum).
De Noordhollandse wapens (westzijde) zijn door weersinvloeden minder goed geconserveerd, dan de Utrechtse wapens (aan oostzijde).
De grenspalen zijn Provinciale Monumenten van de provincie Noord-Holland.
Paalnr | Locatie | Model | FotoFoto | |
---|---|---|---|---|
- | Leeuwenpaal (replica) Blaricum, Randweg Oost. Noordelijkste paal. | "1730" | ||
1 | Laren Zuidzijde Eemnesserweg, vlakbij rotonde bij einde bebouwde kom Grens Laren - Eemnes | "1730" | ||
2 | Laren Zuidzijde van de Eemnesserweg, ten oosten van paal 2 De palen 1 en 2 staan ca 50m van elkaar, op de hoekpunten van een "knik" in de rechte lijn. Grens Laren - Eemnes | "1925" | ||
3 | Goyergracht Zuid Halverwege Laren en de A1 ter hoogte van de Postiljonheide. Grens Laren - Eemnes | "1925" | ||
4 | Langs noordzijde (in de berm) van de A1, thv Motel de Witte Bergen Grens Laren - Eemnes | "1925" | ||
5 | Goyergracht Zuid tussen A1 en 't Laer Grens Laren - Eemnes | "1925" | ||
6 | Thv 't Laer Grens Laren - Eemnes | "1925" | ||
7 | Langs de A27 (in de berm aan de oostzijde) thv de afslag naar Amersfoort, bij hectometerpaaltje 96,6 ca 50 m ten oosten van paal 6 (wederom vanwege "knik" in grens) Grens Laren - Eemnes - Baarn | "1925" | ||
8 | Aan de Dr. Albert Schweitzerweg, t.h.v. Zandheuvelweg Grens Laren - Baarn | "1925" | ||
9 | Aan Dr. Albert Schweitzerweg, ten zuiden van spoorlijn Hilversum-Amersfoort en ten noorden van Soestdijkerstraatweg Grens Hilversum - Laren - Baarn | "1730" | ||
10 | Op overgang Soestdijkerstraatweg (Hilversum) naar Hilversumsestraatweg (Baarn) -zuidzijde Grens Hilversum - Baarn | "1730" | ||
11 | Hilversumsestraatweg (zuidzijde) ca 50 m ten oosten van paal 10 (wederom vanwege "knik" in grens), vóór Groot Kievitsdal Grens Hilversum - Baarn | "1730" | ||
12 | Gooiersgracht, hoek Zwarteweg Bij restaurant Boschoord tussen Cronebos (Hilversum) en Boswachterij de Vuursche (Baarn) Grens Hilversum - Maartensdijk | "1730" | ||
13 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
14 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
15 | Hollandsesloot Grens Hilversum - Maartensdijk | "1730" | ||
16 | Hollandsesloot, hoek Vuursche Dreef Vanaf hier loopt de grens naar het westen. Grens Hilversum - Maartensdijk | "1730" | ||
17 | Noordzijde Vuursche Dreef Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
18 | Noordzijde Graaf Floris V weg hoek Utrechtseweg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
19 | Noordzijde Graaf Floris V weg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
20 | Noordzijde Graaf Floris V weg Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
21 | Egelshoek voor huize Vredebest Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" | ||
22 | 20m ten zuidwesten van paal 21 (vanwege kleine "knik" in grens Grens Hilversum - Maartensdijk | "1925" |
Bronnen:
- Tekst m.m.v. Jaap Groeneveld.
- Foto's paal 7: Gemeente Hilversum, Dienst Stad, afdeling vastgoed en geo informatie)
- "De oostgrens van het Gooi. De geschiedenis van de verschillende grensvakken.", Jaap Groeneveld, Kwartaalbericht 142, Historische Kring Laren, 2017.
- "Goyergracht, Gooyergracht of Gooiergracht", De Historische Kring Eemnes vertelt, 2016