Heidevelden
Heidevelden zijn kenmerkend voor het Gooi.
De verreweg meest voorkomende hei is struikhei (calluna vulgaris). Deze hei bloeit van eind juli tot begin september.
Heidevelden zijn te vinden in de volgende natuurgebieden:
(De opgegeven grootte is die van het gehele natuurgebied)
Natuurgebied | Gemeente | Grootte |
Blaricummerheide | Blaricum | 59 ha |
Bussummerheide | Hilversum | 160 ha |
Fransche Kampheide | Gooise Meren | 40 ha |
Groeve Oostermeent | Huizen | 18 ha |
Hilversums Wasmeer | Hilversum | 43 ha |
Hoorneboegse Heide | Hilversum | 145 ha |
Laapersheide | Hilversum | 17 ha |
Laarder Wasmeer | LAREN | 85 ha |
Limitische Heide | Gooise Meren | 33 ha |
Nieuw Bussummerheide | Huizen | 29 ha |
Postiljonheide | Huizen | 37 ha |
Snip, De | Hilversum | 14 ha |
Tafelbergheide | Blaricum - Huizen | 73 ha |
Vliegheide | Huizen | 12 ha |
Westerheide | Hilversum - Laren | 344 ha |
Zonneheide | Hilversum | 12 ha |
Zuiderheide | Laren | 321 ha |
Bronnen: