Buitenplaatsen 's-Graveland
(Gemeente Wijdemeren)
De Staten van Holland en Westfriesland hebben op 17 maart 1625 toestemming gegeven aan Jan Ingel en Consorten voor ontginning van het gebied, dat nu 's-Graveland vormt.
Het betreft een overgangsgebied van zandgronden en laagveen.
De bewoners in het Gooi, m.n. de Hilversummers verzetten zich hiertegen.
Pas in 1634 bereikte men overeenstemming.
Voor Hilversum leverde dit de mogelijkheid op voor aanleg op kavel 26 van een weg en een vaart (de Hilversumsche Vaart, nu Gooise Vaart) van Hilversum naar 's-Graveland en daarmee van een verbinding over water met Amsterdam.
In 1625 was toestemming verleend voor het ontwikkelen van het Tweede, zuidelijke, blok (nu o.a. gebied Loosdrechtse Bos, vliegveld, Einde Gooi). In 1634 werden deze weer teruggegevan aan de stad Naarden en de Gooise dorpen.
De regeling werd getekend op 7 juni 1634.
De grenzen van 's-Graveland werden op 20 maart 1636 definitief vastgelegd.
Het totale oppervlak van de ontginning was ca 550 ha (ca 460ha voor de 27 buitenplaatsen, de rest voor wegen, 's-Gravelandse vaart en grond aan weerszijden van de vaart).
De 27 smalle kavels van ca 150m breed, met een diepte van ca 1100m en een oppervlakte van ca 17ha werden middels loting verdeeld. Er waren 6 loten, van ca 75 ha, met per lot kavels in nordelijke en zuidelijke deel.
het resultaat van de loting:
* | Andries Bicker burgemeester van Amsterdam | kavel 8, zuid. helft kavel 9 kavel 10 kavel 20 kavel 21 |
* | Abel Mathijsz. Burgh | kavel 3, zuid. helft kavel 4 kavel 5 kavel 18 kavel 19 |
* | Cornelis van Davelaer heer van Petthem | kavel 1 kavel 2 kavel 3, nrd. helft kavel 24 kavel 25 |
* | Anthonis Oetgens van Waveren heer van Waveren en oud-burgemeester van Amsterdam | kavel 14 kavel 15 kavel 16 kavel 17 |
* | Reynier Pauw raadsheer van de Hoge Raad van Holland | kavel 11 kavel 12 kavel 13, nrd. helft kavel 26 kavel 27 |
* | Benedictus Schaeck heer van Anckeveen | kavel 6 kavel 7 kavel 8, nrd. helft |
Pieter Corneliszn. Hooft en Godert van Reede | kavel 22 kavel 23 | |
*: Lid College van Hoofdingelanden |
Vereiste voor deze functie was, dat men tenminste 20 morgen land (ca 17ha) in 's-Graveland in bezit moest hebben.
Eerste college bestond uit de hierboven vermelde personen (met *).
Het College vormde ook de kerkvoogdij van de NH Kerk.
Het dorpsbestuur werd gevormd door de Schout en 5 Schepenen, benoemd door de Baljuw van Gooiland op voordracht van de Hoofdingelanden.
Het College werd in 1857 afgeschaft, nadat het al in 1795 door de Fransen was opgeheven en na de Franse tijd, vanaf 1813 nog beperkte macht had.
Omdat de afwatering van oost naar west verliep is ten westen van de kavels een sloot aangelegd, de noksloot, daarnaast de weg, vervolgens een smalle strook grond voor eventuele bebouwing (de latere lintbebouwing langs Noorder- en Zuidereinde en tenslotte de 's-Gravelandsevaart, die na verlenging uitmondde in de Vecht.
Tussen noksloot en 's-Gravelandsevaart zijn op 7 plaatsen doorgangen gemaakt met even zovele bruggen in Noorder- en Zuidereinde.
Een groot deel van de (oostelijke zijde van de) buitenplaatsen is afgegraven.
Het vrijkomende zand is deels gebruikt voor ophoging van het lagere westelijke deel van de kavels, doch het meeste zand is verscheept naar Amsterdam voor de uitbreiding van de stad.
Naar schatting is 10 miljoen kubieke meter zand afgegraven.
De zandschuiten namen op de terugweg Amsterdams huisvuil (steigeraarde) mee, dat werd gebruikt voor bemesting van de s'-Gravelandse kavels.
Hieronder is van boven (noord) naar beneden (zuid) schematisch aangegeven welke kavels door wie zijn verkregen en wat de huidige bestemming is.
Het Luije Gat / Franse Kampweg | |||||
Kavelnr | Eerste eigenaar | Huidige situatie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelis van Davelaer | Bouwland -"Achttien Morgen" - Swaenenburgh - weiland | Bantam | ||
2 | Cornelis van Davelaer | ||||
3 - nrd | Cornelis van Davelaer | ||||
Noorderslootbrug Noordersloot | |||||
3 - zd | Abel Mathijsz Burgh | Schaep en Burgh | |||
4 | Abel Mathijsz Burgh | ||||
5 | Abel Mathijsz Burgh | Parkeerplaats Boekesteyn Boekesteyn Boerderij Brambergen / Bezoekerscentrum Natuurmonumenten |
|||
6 | Benedictus Schaeck | ||||
7 | Benedictus Schaeck | ||||
Claertjesbrug | |||||
8 | Benedictus Schaeck
Schaeck verkoopt zijn stuk in 1636 aan Adriaan Dircksz. Sperwer |
Sperwershof | |||
Klapbrug Ankeveensepad / sloot | |||||
8 | Andries Bicker | 's-Gravelandse Polder met boerderij | |||
9 | Andries Bicker | ||||
10 | Andries Bicker | Spanderswoud | Spanderswoud | ||
11 | Reynier Pauw | Huize Brugchelen Westerveld | Spanderswoud Wolfsbergen | ||
12 | Reynier Pauw | ||||
13 | Reynier Pauw | ||||
Kerkbrug Kerkvaart | |||||
13 | Anthony Oetgens van Waveren |
NK Kerk met pastorie Stofbergen | |||
14 | Anthony Oetgens van Waveren | ||||
15 | Anthony Oetgens van Waveren | ||||
Smidsbrug Leeuwenlaanvaart / Leeuwenlaan (vh Kortenhoefseweg) | |||||
16 | Anthony Oetgens van Waveren |
| |||
17 | Anthony Oetgens van Waveren | ||||
18 | Abel Mathijsz Burgh | Schoonoord | |||
19 | Abel Mathijsz Burgh | Gereformeerde kerk Weiland | |||
Trompenburgherbrug Tronpenburghervaart of Boerensloot | |||||
20 | Andries Bicker | Trompenburgh | |||
Noordersloot | |||||
21 | Andries Bicker | Gooilust | |||
22 | Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede |
||||
23 | Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede |
||||
Brouwersvaart | |||||
24 | Cornelis van Davelaer | Woningbouw (west) | weiland | ||
25 | Cornelis van Davelaer | ||||
Kroontjesbrug Berensteinseweg / Gooische Vaart / Kininelaantje | |||||
26 | Reynier Pauw | Sportpark Berestein | |||
27 | Reynier Pauw | Weiland | |||
1e Kanaalbrug Hilversums Kanaal |